經國家地質災害自動化監測技術創新平臺培育基地(重慶市地質災害自動化監測工程技術研究中心)組織有關專家遴選,依託單位重慶地質礦產研究院審定,2018年度開放課題擬立項8項,現將立項課題及資助金額公示如下。
題目 | 申 请 者 | 單位 | 立項金額(萬元) |
高位危巖崩塌損傷機理及運動過程GPD模擬 | 壽雲東 | 武漢大學 | 7 |
基於滑坡地質機理的監測預警方法研究 | 譚淋耘 | 重慶市地質災害防治中心 | 7 |
高位崩塌體運動過程模擬及範圍預測 | 高 杨 | 中國地質科學院地質力學研究所 | 7 |
庫岸滑坡涌浪固-液動力傳遞機制研究 | 黃波林 | 三峽大學 | 5 |
降雨觸發鬆散堆積體滑坡災變機制及其預警方法研究 | 江興元 | 貴州大學資源與環境工程學院 | 5 |
碎屑流運動過程固-流轉化機制數值模型研究 | 楊海清 | 重慶大學 | 7 |
基於深度學習的高光譜遙感滑坡識別方法研究 | 葉成名 | 成都理工大學 | 7 |
基於滑坡災害勘察治理的BIM模型精細化研究 | 董思萌 | 四川建築職業技術 學院 | 5 |
此公示期爲2019年3月25日至2019年3月29日,有異議者,請與培育基地聯繫。公示無異議,請課題主持人在2019年4月4日前與培育基地簽訂課題任務書並啓動實施,未簽訂任務書者將視爲自動放棄課題資助。
聯繫人:樑丹
聯繫電話:18323095658
E-mail:1043601266@qq.com
通訊地址:重慶市渝北區蘭馨大道111号
國家地質災害自動化監測技術創新平臺培育基地
重慶市地質災害自動化監測工程技術研究中心
2019年3月25日